OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-04-10
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
여기에서 사세요! 쿠팡! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △19 | | #반도체장비 |
2 | △12 | | #음식료업종 |
3 | △5 | | #화장품 |
4 | ▼2 | | #2차전지_소재부품 |
5 | ▼4 | | #지주사 |
6 | △117 | | #반도체_재료부품 |
7 | ▼4 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
8 | ▼3 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
9 | ▼3 | | #자율주행차 |
10 | △102 | | #의료기기 |
11 | △27 | | #제약업체 |
12 | △20 | | #시스템반도체 |
13 | △34 | | #환율하락수혜 |
14 | △27 | | #전기차 |
15 | ▼6 | | #방위산업/전쟁및테러 |
16 | △140 | | #PCB(FPCB등) |
16 | △49 | | #2차전지_장비 |
18 | △39 | | #태양광에너지 |
19 | △7 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
20 | △45 | | #면역항암제 |
21 | △40 | | #보안주_정보 |
22 | △66 | | #코로나19(진단/치료제/백신개발등) |
23 | ▼3 | | #미용기기 |
24 | + | 냉각 | #의료AI |
25 | △13 | | #자동차부품 |
26 | ▼22 | | #우주항공산업(누리호/인공위성등) |
27 | ▼14 | 과열 | #모바일게임(스마트폰) |
28 | ▼3 | | #원자력발전 |
29 | ▼19 | | #조선기자재 |
30 | △45 | | #코로나19(진단키트) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.