OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-04-07
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
여기에서 사세요! 쿠팡! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △3 | | #반도체장비 |
2 | △1 | 냉각 | #화장품 |
3 | △3 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
4 | △41 | | #반도체_재료부품 |
5 | △28 | 과열 | #지능형로봇/인공지능(AI) |
6 | △25 | | #우주항공산업(누리호/인공위성등) |
7 | △48 | 과열 | #지주사 |
8 | △20 | 과열 | #방위산업/전쟁및테러 |
9 | △28 | | #PCB(FPCB등) |
10 | ▼9 | 과열 | #2차전지_소재부품 |
11 | △13 | 과열 | #전력설비 |
12 | △25 | | #시스템반도체 |
13 | △2 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
14 | ▼1 | 과열 | #음식료업종 |
15 | ▼1 | | #2차전지_장비 |
16 | △185 | | #철강주요종목 |
17 | △100 | 과열 | #드론(Drone) |
18 | ▼7 | 과열 | #치매 |
19 | △48 | | #자동차부품 |
19 | △26 | | #미용기기 |
19 | ▼11 | | #바이오시밀러(복제바이오의약품) |
22 | △20 | 냉각 | #겨울 |
22 | △3 | 과열 | #비만치료제 |
24 | △5 | | #유리기판 |
25 | + | 과열 | #광고 |
25 | △25 | | #조선기자재 |
27 | 0 | | #우크라이나재건 |
28 | △29 | | #자율주행차 |
28 | ▼23 | | #제약업체 |
30 | ▼14 | 과열 | #2차전지 |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.